TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
📝 Quy Định Lương & Phúc Lợi
| Hạng Mục | Chi Tiết | Ghi Chú |
| Lương Cơ Bản | 5.500.000 VNĐ (áp dụng cho ca làm việc 7 giờ/ngày). | Lương cố định, tính theo số ngày thực tế của tháng (30 hoặc 31 ngày). |
| Phụ Cấp Tăng Cường | 25.000 VNĐ/giờ. | Áp dụng khi làm thêm ngoài ca tiêu chuẩn. |
| Thời Gian Thử Việc | 01 tháng. | Trong thời gian thử việc, nhân viên không được nhận Khoản Thưởng KPI. Phụ cấp tăng cường: 20.000 VNĐ/giờ. |
| Nghỉ Phép & Thưởng Chuyên Cần | 01 ngày nghỉ có lương/tháng. | Nếu không nghỉ phép, sẽ được thưởng 01 Ca Lương (Tiền chuyên cần). |
| Lương Tháng 13 | Có. | Chi tiết theo quy định công ty. |
| Thưởng Thâm Niên | Thưởng thêm 01 tháng lương (sau khi đạt đủ điều kiện thâm niên). | Chi tiết theo quy định công ty. |
| Xét Tăng Lương | 12 tháng/lần. | Dựa trên Thái độ và Hiệu suất làm việc. |
| Quy Định Nghỉ Việc | Phải thông báo trước tối thiểu 01 tháng. | Nếu không thông báo trước, nhân viên sẽ không được nhận lương tháng cuối cùng. |
🎯 Mô Tả Công Việc
Nhân viên sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
-
Hoạt động Bán hàng: Tư vấn sản phẩm, dịch vụ và bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
-
Quản lý Kênh Trực tuyến: Kiểm tra và phản hồi tin nhắn khách hàng trên các nền tảng: Facebook, Shopee, TikTok, Lazada, và Website.
-
Vận hành & Chăm sóc Khách hàng:
-
Theo dõi và cập nhật tiến độ đơn hàng, giao hàng.
-
Chủ động chăm sóc khách hàng (Take care khách hàng).
-
-
Quản lý Khu vực Làm việc: Đảm bảo dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng mỗi ngày.
📍 Làm việc tại: Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
💰 Lương: 7 – 9 triệu / tháng
📧 Gửi CV & sản phẩm về: hr@miniegroup.vn
🚀 Chính Sách Thưởng KPI
KPI (Key Performance Indicators - Chỉ số Hiệu suất Chính) sẽ được đánh giá hàng tháng:
| Loại KPI | Chỉ Tiêu | Mức Thưởng | Đối Tượng Áp Dụng |
| Doanh Số Bán Hàng (Cửa hàng & Inbox) | Đạt 1 Tỷ VNĐ | 500.000 VNĐ | Toàn bộ nhân viên bán hàng |
| Đạt 1.5 Tỷ VNĐ | 1.000.000 VNĐ | Toàn bộ nhân viên bán hàng | |
| Tỷ lệ Phản Hồi Shopee | Đạt > 93% | 200.000 VNĐ (Đối với Quản lý Kênh) / 100.000 VNĐ (Đối với Nhân viên Ca) | |
| Thời gian Phản Hồi Facebook | Đạt < 8 Phút | 200.000 VNĐ (Đối với Quản lý Kênh) / 100.000 VNĐ (Đối với Nhân viên Ca) | |
| Tỷ lệ Phản Hồi TikTok | Đạt > 95% | 200.000 VNĐ | Nhân viên Quản lý TikTok |
⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ HIỆU SUẤT:
Việc để tình trạng các KPI hiệu suất này chậm hoặc không đạt xảy ra liên tục trong 02 tháng sẽ bị xem xét là cơ sở để chấm dứt hợp đồng lao động.
